sábado, 15 de junio de 2013
Encuesta- Angie Vanesa Suarez Cruz
| ENCUESTA TENDENCIAS EN LA ESCUELA | ||||||||||||||
| Antes de comenzar debes contarle a la persona que vas a entrevistar que esta encuesta e para una investigacion de clase y que su nombre no va a ser publicado, por lo cual el nombre no se escribirá en la encuesta | ||||||||||||||
| Curso de aplicación encuesta: | ||||||||||||||
| Edad persona encuestada: | ||||||||||||||
| 1 | Te gusta la televisión | Si | No | |||||||||||
| 2 | Tienes más de 3 amigos en tu curso | Si | No | |||||||||||
| 3 | Tienes más de 10 amigos en tu colegio | Si | No | |||||||||||
| 4 | Piensas que eres más fuerte que los Compañer@s de tu curso | Si | No | |||||||||||
| 5 | Tu eres mñas inteligente que los Compañer@s de tu curso | Si | No | |||||||||||
| 6 | Te gusta pegarle a los demás | Si | No | |||||||||||
| 7 | Te gusta que los demás te tengan miedo | Si | No | |||||||||||
| 8 | Te gusta que los demás sepan que eres una persona juiciosa | Si | No | |||||||||||
| 9 | En tu casa te pegan o gritan sin razón alguna | Si | No | |||||||||||
| 10 | Te gusta seguir las normas de tu colegio | Si | No | |||||||||||
| 11 | Cuando tienes problemas en tu colegio le cuentas a tu profesor | Si | No | |||||||||||
| 12 | Cuando tienes problemas en tu colegio le cuentas a tus padres | Si | No | |||||||||||
| 13 | Si ves a alguien qe no conoces y tiene problemas le ayudas? | Si | No | |||||||||||
| 14 | Te gusta burlarte de los demás | Si | No | |||||||||||
| Tabla de respuestas: en cada cuadro debes colocar un SIo NO según la respuesta que te de la | ||||||||||||||
| persona encuestada, en el cuadro de ejemplo tenemos una persona de 12 años que respondió SI | ||||||||||||||
| en las preguntas 1 y 2 y NO en el resto de preguntas. | ||||||||||||||
| Personas encuestadas | ||||||||||||||
| ejm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total SI | Total NO | ||
| edad | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||
| Pregunta 1 | Si | Si | No | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | No | 7 | 3 | |
| Pregunta 2 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | No | 7 | 3 | |
| Pregunta 3 | No | No | No | No | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | 6 | 4 | |
| Pregunta 4 | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | Si | No | 2 | 8 | |
| Pregunta 5 | No | Si | No | No | No | No | Si | Si | No | Si | Si | 5 | 5 | |
| Pregunta 6 | No | No | Si | No | No | No | No | No | Si | No | Si | 3 | 7 | |
| Pregunta 7 | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | 1 | 9 | |
| Pregunta 8 | No | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | 8 | 2 | |
| Pregunta 9 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 0 | 10 | |
| Pregunta 10 | No | No | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | 7 | 3 | |
| Pregunta 11 | No | Si | No | No | Si | Si | No | Si | Si | No | No | 5 | 5 | |
| Pregunta 12 | No | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | 7 | 3 | |
| Pregunta 13 | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | 9 | 1 | |
| Pregunta 14 | No | Si | Si | Si | No | No | No | No | Si | No | Si | 5 | 5 | |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)






